DF4OR - AGCW VHF/UHF Contest 2015
Locator: JN49CDBand | QSOs | Points | AVG |
---|---|---|---|
144 MHz | 37 | 5909 | 159.7 |
Band 144 MHz
QSOs: 37 QSO points: 5909 Points: 5909 Average pts/QSO: 159.70 Average qsop/QSO: 159.70 QSOs/hour: 10 Points/hour: 1759 Points/50 QSOs: 5909 TOP 3 DX QSOs: ------------------- OK1HX JO70ND 510 km by CW OK1DOL JN69OU 369 km by CW DL1YEN JO42GE 339 km by CW
Der Contest war dieses Mal recht ruhig, einige Stationen die sonst immer dabei sind, habe ich dieses Mal vermisst. Naja, vielleicht sind die sonst genutzten Standorte verschneit. Die Bedingungen waren auch nicht besonders, das es trotzdem immer mal so 500km weit geht ist aber schön. Überhaupt geht es mir nicht um's Gewinnen sondern um den Spaß und um CW nicht zu verlernen.
73 und HNY an alle Stationen im Contest. :)
DATE | MODE | TIME | CALLSIGN | TX | RX | LOCATOR | QRB | OPERATOR | REMARK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20150101 | CW | 14.05 | DK6HN | 599 001 | 599 002 | JN48GV | 36 | ||
20150101 | CW | 14.14 | DL3DW | 599 002 | 599 004 | JN49FI | 29 | ||
20150101 | CW | 14.16 | DL4IW | 529 003 | 519 001 | JN49AC | 12 | ||
20150101 | CW | 14.19 | DL0GL | 519 004 | 599 005 | JO31KP | 293 | ||
20150101 | CW | 14.22 | DF1IAR | 599 005 | 599 003 | JN48HV | 41 | ||
20150101 | CW | 14.24 | DL3IAS | 599 006 | 599 006 | JN49EJ | 30 | ||
20150101 | CW | 14.30 | DJ7PR | 315 007 | 539 003 | JN47TN | 204 | ||
20150101 | CW | 14.33 | DL3NCR | 599 008 | 599 007 | JN48QX | 87 | ||
20150101 | CW | 14.35 | DK0SU | 599 009 | 599 001 | JN48NR | 81 | ||
20150101 | CW | 14.47 | HB9CLN | 599 010 | 559 012 | JN47BH | 203 | ||
20150101 | CW | 14.49 | DL4FCH | 599 011 | 599 007 | JO40KA | 108 | ||
20150101 | CW | 14.52 | DL6NAA | 599 012 | 559 008 | JO50VF | 284 | ||
20150101 | CW | 14.56 | DF4ZK | 599 013 | 599 004 | JN49JN | 62 | ||
20150101 | CW | 14.58 | DL3YEE | 599 014 | 599 014 | JO50LX | 282 | ||
20150101 | CW | 14.59 | DJ9MH | 599 015 | 599 008 | JO50FA | 189 | ||
20150101 | CW | 15.01 | DL2FDL | 599 016 | 599 016 | JO40LN | 166 | ||
20150101 | CW | 15.05 | DK9VZ | 599 017 | 599 023 | JO40FD | 112 | ||
20150101 | CW | 15.08 | DL1YEN | 599 018 | 599 006 | JO42GE | 339 | ||
20150101 | CW | 15.12 | DF5RF | 599 019 | 579 006 | JO40GD | 113 | ||
20150101 | CW | 15.15 | DK4EF | 599 020 | 599 010 | JN49KV | 96 | ||
20150101 | CW | 15.28 | DL6SRD | 599 021 | 599 007 | JN48PT | 87 | ||
20150101 | CW | 15.29 | DL3MCI | 529 022 | 559 002 | JN57UV | 292 | ||
20150101 | CW | 15.36 | DF6MU | 599 023 | 599 010 | JN58WF | 287 | ||
20150101 | CW | 15.58 | LX1NO | 519 024 | 599 010 | JN39AO | 164 | ||
20150101 | CW | 16.01 | DL8LR | 599 025 | 599 004 | JN39NI | 81 | ||
20150101 | CW | 16.03 | DK3AX | 599 026 | 599 014 | JN59DV | 171 | ||
20150101 | CW | 16.04 | DF2AP | 539 027 | 599 010 | JO50JX | 274 | ||
20150101 | CW | 16.13 | DF1PU | 559 028 | 599 028 | JO40AO | 162 | ||
20150101 | CW | 16.17 | DL6WT | 599 029 | 599 059 | JN39VV | 88 | ||
20150101 | CW | 16.22 | OK1DOL | 599 030 | 599 070 | JN69OU | 369 | ||
20150101 | CW | 16.29 | DJ4WT | 599 031 | 599 006 | JN49EL | 38 | ||
20150101 | CW | 16.33 | DF6WM | 599 032 | 599 003 | ------ | 0 | INVALID NIL | |
20150101 | CW | 16.36 | DF5TR | 599 033 | 599 003 | JN49OC | 72 | ||
20150101 | CW | 16.38 | OK1HX | 529 034 | 559 022 | JO70ND | 510 | ||
20150101 | CW | 16.43 | DL7SBV | 539 035 | 559 007 | JN48WT | 127 | ||
20150101 | CW | 16.50 | DK3GI | 599 036 | 599 003 | JN59LQ | 207 | ||
20150101 | CW | 16.56 | DL2MIJ | 559 037 | 559 015 | JN58DI | 176 |
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen